Price
Arabica
Years | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Values | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph |
Robusta
Years | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Values | Text | Text | Text | Text | Text | Texte | Text |
Graph | Graph | Graphiqu | Graph | Graph | Graph | Graphique | Graph |
EXPORTATIONS
ARABICA COFFEE Download(Données+graphique)
Yearss | Exportations de café arabica (Tonnes) | Values FOB (milliers F CFA) |
2004/05 | 5 997 | 6 286 818 |
2005/06 | 4 194 | 3 967 763 |
2006/07 | 3 891 | 4 036 908 |
2007/08 | 3 122 | 3 536 476 |
2008/09 | 3 612 | 3 981 954 |
2009/10 | 3 198 | 4 414 763 |
2010/11 | 2 390 | 5 646 289 |
2011/12 | 2 380 | 4 280 435 |
2012/13 | 2 514 | 3 271 218 |
2013/14 | 2 165 | 3 768 250 |
2014/15 | 2 196 | 3 532 436 |
2015/16 | 1828 |
Robusta Coffee Download (Données+graphique)
Years | Exportations of Robusta coffee (Tonnes) | Values FOB (milliers F CFA) |
2004/05 | 34 729 | 14 923 423 |
2005/06 | 40 094 | 24 489 053 |
2006/07 | 38 968 | 27 838 981 |
2007/08 | 28 669 | 24 947 943 |
2008/09 | 30 556 | 19 165 165 |
2009/10 | 45 020 | 27 771 780 |
2010/11 | 30 400 | 29 749 945 |
2011/12 | 34 073 | 32 641 619 |
2012/13 | 14 707 | 12 855 831 |
2013/14 | 19 707 | 18 562 054 |
2014/15 | 21 477 | 20 681 625 |
2015/16 | 15950 |
TRADED PRODUCTION
ARABICA Coffee Download (Données+graphique)
Years | Traded Production (Tonnes) |
2004/05 | 6 356 |
2005/06 | 4 559 |
2006/07 | 4 717 |
2007/08 | 5 198 |
2008/09 | 3 744 |
2009/10 | 3 452 |
2010/11 | 2 500 |
2011/12 | 2 958 |
2012/13 | 2 335 |
2013/14 | 2 850 |
2014/15 | 2 020 |
2015/2016 | 4361 |
ROBUSTA Coffee Download (Données+graphique)
Years | Quantité en tonnes |
2004/05 | 36 216 |
2005/06 | 41 983 |
2006/07 | 41 901 |
2007/08 | 30 044 |
2008/09 | 44 378 |
2009/10 | 38 552 |
2010/11 | 23 823 |
2011/12 | 35 169 |
2012/13 | 13 807 |
2013/14 | 29 958 |
2014/15 | 21 846 |
2015/16 | 20139 |
*Source: NCCB,