Statistiques_cacao
Prix
Exportations* Télécharger (Données+graphique)
Années | Quantité en tonne | Valeurs FOB en milliers de CFA |
|
2004/05 | 154 204 | 103 002 304 | |
2005/06 | 141 391 | 95 758 569 | |
2006/07 | 157 378 | 108 618 106 | |
2007/08 | 162 256 | 139 367 482 | |
2008/09 | 180 753 | 200 242 633 | |
2009/10 | 173 631 | 256 402 968 | |
2010/11 | 202 042 | 283 258 504 | |
2011/12 | 180 508 | 205 917 840 | |
2012/13 | 196 752 | 227 618 353 | |
2013/14 | 158 311 | 200 269 851 | |
2014/15 | 198 130 | 312 391 938 | |
2015/16 | 239 717 | 443 000 000 | |
2016/17 | 197 364 |
Production commercialisée (Tonnes)* Télécharger (Données graphique)
Années | Quantité en tonnes |
2004/05 | 158 000 |
2005/06 | 174 000 |
2006/07 | 183 000 |
2007/08 | 187 475 |
2008/09 | 205 032 |
2009/10 | 190 871 |
2010/11 | 218 702 |
2011/12 | 207 698 |
2012/13 | 228 941 |
2013/14 | 209 905 |
2014/15 | 271 791 |
2015/16 | 269 497 |
2016/17 | 231 642 |
2017/18 | 253 510 |
** Production commercialisée = (Exportation+transformation locale+stock année n) - stock année n-1.
*Source: ONCC, données en campagne cacaoyère nationale.